| 飞机类型 | 价格范围(美元) |
| :--: | :--: |
| Cessna 172 | 10万至20万美元 |
| Cessna Caravan 208 | 3百万至5百万美元 |
| Boeing 737 | 数百万至数千万美元不等 |
| Airbus A320 | 数千万至数亿美元不等 |
| Boeing B757 | 约数千万至数亿美元不等 |
| Boeing B767 | 约数千万至数亿美元不等,具体价格取决于机型和状况等细节因素 |
| Boeing B777 | 约数亿至数十亿美元不等,价格取决于机型和状况等细节因素 |
| Airbus A380 | 约数亿至数十亿美元不等,具体价格取决于机型和状况等细节因素 |
这些价格仅供参考,实际价格可能因市场供需关系、飞机状况、发动机状况、维护记录等因素而有所不同,如果您需要购买飞机,请与专业的航空经销商或飞机制造商联系以获取更准确的价格信息和交易建议,购买飞机还需要考虑相关的税费、注册费用、维护费用等额外费用。